З виходом iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro користувачі стикаються з непростим вибором між двома флагманськими пристроями від Apple. Обидва смартфони мають вражаючі характеристики і пропонують передові технології, які роблять їх лідерами на ринку смартфонів. Apple продовжує вдосконалювати свої продукти, впроваджуючи нові функції та покращуючи наявні технології, щоб задовольнити потреби найвимогливіших користувачів.
Ці дві моделі призначені для тих, хто шукає потужний пристрій з високим рівнем продуктивності, відмінною камерою і довговічним акумулятором. iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro пропонують широкий спектр можливостей для фото- і відеозйомки, ігор, роботи з додатками та багатозадачності. Крім того, обидва смартфони підтримують новітні стандарти зв’язку та безпеки.
Екран iPhone 15 Pro Max та iPhone 15 Pro
Apple iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro обидва оснащені OLED-дисплеями, які забезпечують яскраві та чіткі зображення. Обидва екрани підтримують адаптивну частоту оновлення до 120 Гц, що забезпечує плавне відображення рухомих об’єктів та інтерфейсів. Однак, iPhone 15 Pro Max має більший дисплей, що може бути кращим для тих, хто любить дивитися відео або грати в ігри на великому екрані.
Характеристика | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
Розмір | 6.7 дюймів | 6.1 дюймів |
Дозвіл | 1290 x 2796 | 1179 x 2556 |
Співвідношення сторін | 19.5:9 | 19.5:9 |
Щільність пікселів | 460 ppi | 460 ppi |
Адаптивна частота оновлення | Так (1-120 Гц) | Так (1-120 Гц) |
Макс. яскравість | 2000 ніт | 2000 ніт |
Макс. яскравість у HDR | 1600 ніт | 1600 ніт |
Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Так, Dolby Vision |
Захист дисплея | Керамічний щит | Керамічний щит |
Співвідношення екрана до корпусу | 89.8% | 88.2% |
Особливості | DCI-P3, Always-On Display | DCI-P3, Always-On Display |
Дизайн і корпус двох моделей Apple
Обидва пристрої виконані з використанням високоякісних матеріалів, таких як метал і скло, і мають захист від води та пилу за стандартом IP68. iPhone 15 Pro Max більший і важчий порівняно з iPhone 15 Pro, що може бути значним фактором для тих, хто віддає перевагу більш компактним пристроям.
Характеристика | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
Висота | 159.9 мм | 146.6 мм |
Ширина | 76.7 мм | 70.6 мм |
Товщина | 8.25 мм | 8.25 мм |
Вага | 221 г | 187 г |
Матеріал задньої панелі | Скло | Скло |
Матеріал рамки | Метал | Метал |
Доступні кольори | Білий, Чорний, Сріблястий, Синій | Білий, Чорний, Сріблястий, Синій |
Сканер відбитків пальців | Ні | Ні |
Продуктивність iPhone 15 Pro Max і 15 Pro
Обидва смартфони оснащені новітнім чипсетом Apple A17 Pro, який забезпечує високу продуктивність і енергоефективність. Оперативна пам’ять в обох моделей становить 8 ГБ, що дає змогу справлятися з будь-якими завданнями, від ігор до багатозадачності. Основна відмінність полягає в обсягах вбудованої пам’яті, де iPhone 15 Pro Max пропонує більше базових варіантів.
Характеристика | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
Макс. частота | 3780 МГц | 3780 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
Архітектура | 4 ядра по 2.11 ГГц: Sawtooth, 2 ядра по 3.78 ГГц: Everest | 4 ядра по 2.11 ГГц: Sawtooth, 2 ядра по 3.78 ГГц: Everest |
Виробництво | TSMC | TSMC |
Розмір транзистора | 3 нанометри | 3 нанометри |
Нейронний процесор | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
Графіка | Графічний процесор Apple A17 | Графічний процесор Apple A17 |
GPU-ядер | 768 | 768 |
Частота GPU | 1398 МГц | 1398 МГц |
FLOPS | ~2147.2 Гфлопс | ~2147.2 Гфлопс |
Тип пам’яті | LPDDR5 | LPDDR5 |
Частота пам’яті | 3200 МГц | 3200 МГц |
Кількість каналів | 4 | 4 |
Обсяг накопичувача | 256, 512, 1024 ГБ | 128, 256, 512, 1024 ГБ |
Тип накопичувача | NVMe | NVMe |
Карта пам’яті | Ні | Ні |
Програмне забезпечення
Обидві моделі працюють на останній версії операційної системи iOS 17 з можливістю оновлення до iOS 17.5. Систему оптимізовано для забезпечення максимальної продуктивності та безпеки.
Характеристика | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
Операційна система | iOS 17 | iOS 17 |
Оновлення до | iOS 17.5 | iOS 17.5 |
Розмір системи з коробки | 17.6 ГБ | – |
Батарея iPhone 15 Pro Max та iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max має більшу ємність батареї порівняно з iPhone 15 Pro, що забезпечує тривалий час автономної роботи. Обидва пристрої підтримують швидку і бездротову зарядку, а також реверсивну зарядку для аксесуарів.
Характеристика | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
Обсяг батареї | 4441 мАг | 3274 мАг |
Макс. потужність зарядки | 23 Вт | 23 Вт |
Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-іонний (Li-Ion) |
Знімний | Ні | Ні |
Бездротове заряджання | Так (7.5 Вт) | Так (7.5 Вт) |
Реверсивне заряджання | Так | Так |
Швидка зарядка | Так (46% за 30 хвилин) | Так (57% за 30 хвилин) |
Час повного заряджання | 1:49 ч | 1:33 ч |
Основна камера
Основна камера в обох моделей має високу роздільну здатність і підтримує безліч режимів зйомки, включно з нічним режимом і портретною зйомкою. Різниця полягає в оптичному зумі: у iPhone 15 Pro Max він вищий, що дає змогу робити якісніші знімки на далекій відстані.
Характеристика | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
Матриця | 48 мегапікселів | 48 мегапікселів |
Роздільна здатність фото | 8000 x 6000 | 8000 x 6000 |
Зум | Оптичний, 5x | Оптичний, 3x |
Спалах | Подвійний світлодіод | Подвійний світлодіод |
Стабілізація | Оптична | Оптична |
Запис 4K відео | До 60 кадрів/c | До 60 кадрів/c |
Запис 1080p відео | До 60 кадрів/c | До 60 кадрів/c |
Уповільнене знімання | 240 кадрів/c (1080p) | 240 кадрів/c (1080p) |
Кут ширококутного об’єктива | 120° | 120° |
Кількість об’єктивів | 1) Стандартний: 48 Мп 2) Телефото: 12 Мп 3) Ультраширококутний: 12 Мп 4) Глибина | 1) Стандартний: 48 Мп 2) Телефото: 12 Мп 3) Ультраширококутний: 12 Мп 4) Глибина |
Фронтальна камера
Фронтальна камера в обох моделей має однакові характеристики, забезпечуючи високу якість фото і відео для селфі та відеодзвінків. Обидва пристрої підтримують фазовий автофокус і оптичну стабілізацію, що гарантує чіткі та стабільні знімки.
Характеристика | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
Кількість мегапікселів | 12 мегапікселів | 12 мегапікселів |
Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
Апертура | f/1.9 | f/1.9 |
Фокусна відстань | 23 мм | 23 мм |
Сенсор | Sony IMX714 | Sony IMX714 |
Розмір сенсора | 1/3.6″ | 1/3.6″ |
Розмір пікселя | 1.12 мікрон | 1.12 мікрон |
Автофокус | Фазовий автофокус | Фазовий автофокус |
Стабілізація | Оптична | Оптична |
Роздільна здатність відео | 2160p (4K) за 60 FPS | 2160p (4K) за 60 FPS |
Датчик глибини (TOF 3D) | Так | Так |
Обидва смартфони, iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro, є визначними пристроями з передовими характеристиками і технологіями. Вибір між ними залежить від ваших уподобань і потреб. Якщо вам важливий більший екран і додатковий оптичний зум, iPhone 15 Pro Max буде відмінним вибором. Якщо ж ви віддаєте перевагу більш компактному пристрою з аналогічними характеристиками, варто звернути увагу на iPhone 15 Pro.
Відчуйте радість економії з reBITme при купівлі нового Apple iPhone 15 Pro Max або iPhone 15 Pro. Приємного вибору!