С выходом iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro пользователи сталкиваются с непростым выбором между двумя флагманскими устройствами от Apple. Оба смартфона обладают впечатляющими характеристиками и предлагают передовые технологии, которые делают их лидерами на рынке смартфонов. Apple продолжает совершенствовать свои продукты, внедряя новые функции и улучшая существующие технологии, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных пользователей.
Эти две модели предназначены для тех, кто ищет мощное устройство с высоким уровнем производительности, отличной камерой и долговечным аккумулятором. iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro предлагают широкий спектр возможностей для фото- и видеосъемки, игр, работы с приложениями и многозадачности. Кроме того, оба смартфона поддерживают новейшие стандарты связи и безопасности.
Экран iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro
Apple iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro оба оснащены OLED-дисплеями, которые обеспечивают яркие и четкие изображения. Оба экрана поддерживают адаптивную частоту обновления до 120 Гц, что обеспечивает плавное отображение движущихся объектов и интерфейсов. Однако, iPhone 15 Pro Max имеет больший дисплей, что может быть предпочтительным для тех, кто любит смотреть видео или играть в игры на большом экране.
Характеристика | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
Размер | 6.7 дюймов | 6.1 дюймов |
Разрешение | 1290 x 2796 | 1179 x 2556 |
Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 460 ppi | 460 ppi |
Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) | Да (1-120 Гц) |
Макс. яркость | 2000 нит | 2000 нит |
Макс. яркость в HDR | 1600 нит | 1600 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
Соотношение экрана к корпусу | 89.8% | 88.2% |
Особенности | DCI-P3, Always-On Display | DCI-P3, Always-On Display |
Дизайн и корпус двух моделей Apple
Оба устройства выполнены с использованием высококачественных материалов, таких как металл и стекло, и имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68. iPhone 15 Pro Max больше и тяжелее по сравнению с iPhone 15 Pro, что может быть значительным фактором для тех, кто предпочитает более компактные устройства.
Характеристика | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
Высота | 159.9 мм | 146.6 мм |
Ширина | 76.7 мм | 70.6 мм |
Толщина | 8.25 мм | 8.25 мм |
Вес | 221 г | 187 г |
Материал задней панели | Стекло | Стекло |
Материал рамки | Металл | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый, Синий | Белый, Черный, Серебристый, Синий |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Производительность iPhone 15 Pro Max и 15 Pro
Оба смартфона оснащены новейшим чипсетом Apple A17 Pro, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Оперативная память у обеих моделей составляет 8 ГБ, что позволяет справляться с любыми задачами, от игр до многозадачности. Основное различие заключается в объемах встроенной памяти, где iPhone 15 Pro Max предлагает больше базовых вариантов.
Характеристика | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
Макс. частота | 3780 МГц | 3780 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
Архитектура | 4 ядра по 2.11 ГГц: Sawtooth, 2 ядра по 3.78 ГГц: Everest | 4 ядра по 2.11 ГГц: Sawtooth, 2 ядра по 3.78 ГГц: Everest |
Производство | TSMC | TSMC |
Размер транзистора | 3 нанометра | 3 нанометра |
Нейронный процессор | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
Графика | Apple A17 GPU | Apple A17 GPU |
GPU-ядер | 768 | 768 |
Частота GPU | 1398 МГц | 1398 МГц |
FLOPS | ~2147.2 Гфлопс | ~2147.2 Гфлопс |
Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR5 |
Частота памяти | 3200 МГц | 3200 МГц |
Количество каналов | 4 | 4 |
Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ | 128, 256, 512, 1024 ГБ |
Тип накопителя | NVMe | NVMe |
Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
Обе модели работают на последней версии операционной системы iOS 17 с возможностью обновления до iOS 17.5. Система оптимизирована для обеспечения максимальной производительности и безопасности.
Характеристика | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
Операционная система | iOS 17 | iOS 17 |
Обновление до | iOS 17.5 | iOS 17.5 |
Размер системы из коробки | 17.6 ГБ | — |
Батарея iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max обладает большей емкостью батареи по сравнению с iPhone 15 Pro, что обеспечивает длительное время автономной работы. Оба устройства поддерживают быструю и беспроводную зарядку, а также реверсивную зарядку для аксессуаров.
Характеристика | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
Объем батареи | 4441 мАч | 3274 мАч |
Макс. мощность зарядки | 23 Вт | 23 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) | Да (7.5 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да | Да |
Быстрая зарядка | Да (46% за 30 минут) | Да (57% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:49 ч | 1:33 ч |
Основная камера
Основная камера у обеих моделей обладает высоким разрешением и поддерживает множество режимов съемки, включая ночной режим и портретную съемку. Различие заключается в оптическом зуме: у iPhone 15 Pro Max он выше, что позволяет делать более качественные снимки на дальнем расстоянии.
Характеристика | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
Матрица | 48 мегапикселей | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 | 8000 x 6000 |
Зум | Оптический, 5x | Оптический, 3x |
Вспышка | Dual LED | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° | 120° |
Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
Фронтальная камера
Фронтальная камера у обеих моделей обладает одинаковыми характеристиками, обеспечивая высокое качество фото и видео для селфи и видеозвонков. Оба устройства поддерживают фазовый автофокус и оптическую стабилизацию, что гарантирует четкие и стабильные снимки.
Характеристика | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
Апертура | f/1.9 | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 23 мм | 23 мм |
Сенсор | Sony IMX714 | Sony IMX714 |
Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/3.6″ |
Размер пикселя | 1.12 микрон | 1.12 микрон |
Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Да | Да |
Оба смартфона, iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro, являются выдающимися устройствами с передовыми характеристиками и технологиями. Выбор между ними зависит от ваших предпочтений и потребностей. Если вам важен больший экран и дополнительный оптический зум, iPhone 15 Pro Max будет отличным выбором. Если же вы предпочитаете более компактное устройство с аналогичными характеристиками, стоит обратить внимание на iPhone 15 Pro.
Ощутите радость экономии с reBITme при покупке нового Apple iPhone 15 Pro Max или iPhone 15 Pro. Приятного выбора!